
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kaffee ist an sich ein sehr kalorienarmes Getränk.
Sobald Sie jedoch anfangen, Dinge wie Zucker, Milch und Aromen hinzuzufügen, kann Kaffee von fast ohne Kalorien in umgewandelt werden viele Kalorien sehr schnell.
Kalorien in verschiedenen Kaffees
Getränk | Volumen (oz) | Kalorien |
---|---|---|
Pulverkaffee | 1 runder TL trockenes Pulver | 4 |
Pulverkaffee | 8 | 4 |
Espresso Kaffee | 1 | 1 |
Gebrühter Kaffee | 8 | 2 |
Gebrühter Decaf-Kaffee | 8 | 0 |
Gebrühter Kaffee (mit 2 EL Sahne) | 9 | 106 |
Gebrühter Kaffee (w / 2 EL der halben Hälfte) | 9 | 42 |
Gebrühter Kaffee (mit 2 EL Vollmilch) | 9 | 20 |
Gebrühter Kaffee (mit 2 EL 2% Milch) | 9 | 17 |
Gebrühter Kaffee (mit 2 EL Magermilch) | 9 | 12 |
Gebrühter Kaffee (mit 2 EL einfach pulverisiertem Milchkännchen) | 9 | 68 |
Gebrühter Kaffee (mit 2 EL einfachem flüssigem Milchkännchen) | 9 | 42 |
Hausgemachte Latte (6 Unzen Vollmilch) | 8 | 91 |
(Zucker oben hinzufügen) | 1 Teelöffel | addiere 16 |
McDonald's Cappuccino | 16 | 130 |
McDonalds Latte | 16 | 180 |
McDonalds Mokka | 16 | 330 |
McDonalds gebrühter Kaffee (groß) | 16 | 0 |
McDonalds Eiskaffee (Mit ...-Geschmack) | 17 | 270 |
McDonalds Eiskaffee (Regulär) | 17 | 280 |
Dunkin Donuts Latte | 10 | 120 |
Dunkin Donuts Cappuccino | 10 | 80 |
Dunkin Donuts Mokka Strudel Latte | 10 | 230 |
Dunkin Donuts gebrühter Kaffee | 10 | 15 |
Dunkin Donuts Eiskaffee (keine Milch) | 16 | 10 |
Dunkin Donuts Coffee Coolatta mit Sahne | 16 | 400 |
Dunkin Donuts Iced Mokka Himbeer Latte | 16 | 230 |
Starbucks gebrühter Kaffee | 16 | 5 |
Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
Starbucks Caffè Latte | 16 | 220 |
Starbucks Caffè Mocha (keine Peitsche) | 16 | 290 |
Starbucks Caffè Mocha (Peitsche) | 16 | 360 |
Starbucks Cappuccino | 16 | 140 |
Starbucks Pfefferminze weißer Schokoladenmokka (Peitsche) | 16 | 560 |
Starbucks Caffè Vanilla Frappuccino Kaffeemischung (Peitsche) | 16 | 430 |
Starbucks heiße Schokolade (keine Peitsche) | 16 | 330 |
Starbucks Kaffee Frappuccino | 16 | 240 |
Starbucks Double Chocolaty Chip Frappuccino | 16 | 500 |
Starbucks Karamell Frappuccino | 16 | 390 |
Baskin Robins Cappuccino Blast | 24 | 480 |
Milchkönigin Cappuccino MooLatté | 16 | 500 |
Milchkönigin Karamell MooLatté | 16 | 630 |
Arbys Jamocha Swirl Shake | 16 | 610 |
Burger King Mokka Joe Eiskaffee | 16 | 360 |
Schlussfolgerungen
Wie die Tabelle zeigt, steigen die Kalorienmengen drastisch an, sobald eine Person von normalem Kaffee abweicht, da viele Kaffeespezialitäten im Restaurant kalorienreiche Mahlzeiten zu sich nehmen. Der Schlüssel liegt darin, zu lernen, wie man Kaffee so einfach wie möglich trinkt. Es wird einige Zeit dauern, bis sich Ihre Geschmacksknospen angepasst haben, aber bald werden Sie es sogar genießen, auf diese Weise Kaffee zu trinken.
Sollten Sie jemals eine dekadente Kaffeespezialität trinken? Ja, es ist in Ordnung, ab und zu eine zu sich zu nehmen, aber wenn Sie sie ständig trinken, können Sie möglicherweise Ihre Gewichtsverlust- und Gesundheitsziele nicht erreichen.
Ich wollte nur sagen, wie großartig diese Seite ist. Die Makro-Nährstoff- und täglichen Kalorienbedarfsrechner, die ich ständig benutze. Danke dir!
-