
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Türkei Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Truthahn, alle Klassen, Rücken, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 340 | 0 | 37.2 | 20.1 | 5.9 | |
Türkei, alle Klassen, Rücken, Fleisch und Haut, roh | 708 | 0 | 65.4 | 47.3 | 13.2 | |
Truthahn, alle Klassen, Brust, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 212 | 0 | 32.2 | 8.3 | 2.4 | |
Türkei, alle Klassen, Brust, Fleisch und Haut, roh | 229 | 0 | 32 | 10.2 | 2.8 | |
Truthahn, alle Klassen, dunkles Fleisch, gekocht, geröstet | 262 | 0 | 40 | 10.1 | 3.4 | |
Truthahn, alle Klassen, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 309 | 0 | 38.5 | 16.2 | 4.9 | |
Truthahn, alle Klassen, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 243 | 0 | 28.8 | 13.4 | 3.9 | |
Türkei, alle Klassen, dunkles Fleisch, roh | 165 | 0 | 26.5 | 5.8 | 1.9 | |
Türkei, alle Klassen, Innereien, gekocht, gekocht, etwas Innereienfett | 289 | 1.2 | 30.3 | 17.2 | 5.7 | |
Türkei, alle Klassen, Innereien, roh | 21 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | |
Truthahn, alle Klassen, Bein, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 148 | 0 | 19.8 | 7 | 2.2 | |
Türkei, alle Klassen, Bein, Fleisch und Haut, roh | 151 | 0 | 20.5 | 7.1 | 2.2 | |
Truthahn, alle Klassen, leichtes Fleisch, gekocht, geröstet | 220 | 0 | 41.9 | 4.5 | 1.4 | |
Truthahn, alle Klassen, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 276 | 0 | 40 | 11.7 | 3.3 | |
Truthahn, alle Klassen, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 286 | 0 | 39 | 13.2 | 3.6 | |
Türkei, alle Klassen, leichtes Fleisch, roh | 173 | 0 | 35.3 | 2.3 | 0.8 | |
Truthahn, alle Klassen, Fleisch und Haut und Innereien und Hals, gekocht, geröstet | 533 | 0.2 | 72.7 | 24.6 | 7.2 | |
Truthahn, alle Klassen, Fleisch und Haut und Innereien und Hals, roh | 1 Truthahn | 8720 | 4.4 | 1131.3 | 431.5 | 122.2 |
Truthahn, alle Klassen, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 291 | 0 | 39.3 | 13.6 | 4 | |
Türkei, alle Klassen, Fleisch und Haut, roh | 531 | 0 | 67.8 | 26.6 | 7.5 | |
Türkei, alle Klassen, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 238 | 0 | 41 | 7 | 2.3 | |
Türkei, alle Klassen, nur Fleisch, roh | 334 | 0 | 61.2 | 8 | 2.7 | |
Truthahn, alle Klassen, Hals, nur Fleisch, gekocht, gekocht | 18 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | |
Türkei, alle Klassen, Hals, nur Fleisch, roh | 16 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | |
Truthahn, alle Klassen, nur Haut, gekocht, geröstet | 141 | 0 | 6.3 | 12.7 | 3.3 | |
Türkei, alle Klassen, nur Haut, roh | 197 | 0 | 6.5 | 18.8 | 4.9 | |
Truthahn, alle Klassen, Flügel, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 55 | 0 | 6.6 | 3 | 0.8 | |
Türkei, alle Klassen, Flügel, Fleisch und Haut, roh | 65 | 0 | 6.7 | 4.1 | 1.1 | |
Pute, Brust, geräuchert, Zitronenpfeffergeschmack, 97% fettfrei | 1 Scheibe | 27 | 0.4 | 5.9 | 0.2 | 0.1 |
Truthahn, in Dosen, nur Fleisch, mit Brühe | 220 | 0 | 32 | 9.3 | 2.7 | |
Pute, gewürfeltes, helles und dunkles Fleisch, gewürzt | 39 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | |
Truthahn, Trommelstock, geräuchert, gekocht, mit Haut, Knochen entfernt | 208 | 0 | 27.9 | 9.8 | 3.1 | |
Pute, Friteusen, Rücken, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 265 | 0 | 34 | 13.3 | 3.9 | |
Truthahn, Frittierröster, Rücken, Fleisch und Haut, roh | 276 | 0 | 36.4 | 13.3 | 3.9 | |
Truthahn, Friteusenröster, Rücken, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 46 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | |
Truthahn, Friteusen, Rücken, nur Fleisch, roh | 52 | 0 | 8.9 | 1.5 | 0.5 | |
Pute, Bratpfannen, Brust, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 150 | 0 | 28.5 | 3.1 | 0.9 | |
Pute, Bratpfannenröster, Brust, Fleisch und Haut, roh | 154 | 0 | 29.2 | 3.3 | 0.9 | |
Truthahn, Friteusen, Brust, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 117 | 0 | 26.2 | 0.6 | 0.2 | |
Truthahn, Bratpfannenröster, Brust, nur Fleisch, roh | 123 | 0 | 27.3 | 0.7 | 0.2 | |
Truthahn, Friteusen, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 193 | 0 | 29.4 | 7.5 | 2.2 | |
Pute, Bratpfannenröster, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 195 | 0 | 30.3 | 7.2 | 2.2 | |
Truthahn, Friteusen, dunkles Fleisch, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 227 | 0 | 40.4 | 6 | 2 | |
Truthahn, Friteusen, dunkles Fleisch, nur Fleisch, roh | 151 | 0 | 27.8 | 3.6 | 1.2 | |
Truthahn, Friteusenröster, Bein, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 119 | 0 | 19.9 | 3.8 | 1.2 | |
Truthahn, Friteusenröster, Bein, Fleisch und Haut, roh | 117 | 0 | 19.9 | 3.5 | 1.1 | |
Truthahn, Friteusenröster, Bein, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 102 | 0 | 18.7 | 2.4 | 0.8 | |
Truthahn, Friteusenröster, Bein, nur Fleisch, roh | 100 | 0 | 18.9 | 2.2 | 0.7 | |
Truthahn, Friteusen, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 202 | 0 | 35.4 | 5.6 | 1.5 | |
Truthahn, Bratpfannenröster, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 211 | 0 | 36.7 | 6.1 | 1.6 | |
Truthahn, Friteusen, leichtes Fleisch, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 196 | 0 | 42.3 | 1.7 | 0.5 | |
Truthahn, Friteusen, leichtes Fleisch, nur Fleisch, roh | 147 | 0 | 32.9 | 0.7 | 0.2 | |
Pute, Bratpfannenröster, Fleisch und Haut sowie Innereien und Hals, gekocht, geröstet | 429 | 0.1 | 70.5 | 14.2 | 4.1 | |
Truthahn, Friteusenröster, Fleisch und Haut sowie Innereien und Hals, roh | 1 Truthahn | 3205 | 1.2 | 533.8 | 102.4 | 29.4 |
Pute, Bratpfannen, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 394 | 0 | 64.7 | 13.1 | 3.8 | |
Pute, Friteusenröster, Fleisch und Haut, roh | 415 | 0 | 69.3 | 13.2 | 3.8 | |
Truthahn, Fritteuse, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 210 | 0 | 41.4 | 3.7 | 1.2 | |
Truthahn, Friteusen, nur Fleisch, roh | 299 | 0 | 60.7 | 4.3 | 1.4 | |
Truthahn, Fritteuse, nur Haut, gekocht, geröstet | 102 | 0 | 7.1 | 7.9 | 2.1 | |
Truthahn, Friteusenröster, nur Haut, roh | 108 | 0 | 6.3 | 8.9 | 2.3 | |
Pute, Friteusenröster, Flügel, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 52 | 0 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | |
Truthahn, Friteusenröster, Flügel, Fleisch und Haut, roh | 57 | 0 | 7.5 | 2.8 | 0.7 | |
Truthahn, Friteusenröster, Flügel, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
Truthahn, Friteusenröster, Flügel, nur Fleisch, roh | 28 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | |
Truthahn, Muskelmagen, alle Klassen, gekocht, gekocht | 103 | 0.3 | 18.2 | 3.2 | 1 | |
Truthahn, Muskelmagen, alle Klassen, roh | 1 Muskelmagen | 121 | 0 | 18.9 | 4.5 | 1.3 |
Truthahn, Herz, alle Klassen, gekocht, gekocht | 100 Gramm | 130 | 0.7 | 21.5 | 4.6 | 1.3 |
Türkei, Herz, alle Klassen, roh | 1 Herz | 32 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 0.4 |
Pute, helles oder dunkles Fleisch, geräuchert, gekocht, Haut und Knochen entfernt | 170 | 0 | 29.3 | 5 | 1.7 | |
Pute, helles oder dunkles Fleisch, geräuchert, gekocht, mit Haut, Knochen entfernt | 208 | 0 | 28.1 | 9.7 | 2.8 | |
Truthahn, Leber, alle Klassen, gekocht, gekocht | 229 | 1 | 16.6 | 17.1 | 5.8 | |
Truthahn, Leber, alle Klassen, roh | 1 Leber | 233 | 2.3 | 17.9 | 16.4 | 5.5 |
Türkei, mechanisch entbeint, aus Truthahn Rahmen, roh | .5 lb. | 456 | 0 | 30.2 | 36.2 | 12.1 |
Puten-, Schweine- und Rindfleischwurst, fettarm, geräuchert | 1 Pfund | 458 | 52.2 | 36.3 | 11.3 | 3.9 |
Puten-, Schweine- und Rindfleischwurst, fettarm, geräuchert | 353 | 3.8 | 27.3 | 24.7 | 8.9 | |
Truthahn, weiß, Rotisserie, Feinkostschnitt | 100 Gramm | 112 | 7.7 | 13.5 | 3 | 0.1 |
Truthahn, Flügel, geräuchert, gekocht, mit Haut, Knochen entfernt | 229 | 0 | 27.4 | 12.4 | 3.4 | |
Truthahn, junge Henne, Rücken, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 551 | 0 | 57.3 | 33.9 | 9.9 | |
Truthahn, junge Henne, Rücken, Fleisch und Haut, roh | 650 | 0 | 52.2 | 47.5 | 13.1 | |
Truthahn, junge Henne, Brust, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 211 | 0 | 31.4 | 8.6 | 2.5 | |
Truthahn, junge Henne, Brust, Fleisch und Haut, roh | 232 | 0 | 30.1 | 11.5 | 3.1 | |
Truthahn, junge Henne, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 246 | 0 | 29 | 13.5 | 4.1 | |
Truthahn, junge Henne, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 261 | 0 | 28.3 | 15.6 | 4.5 | |
Truthahn, junge Henne, dunkles Fleisch, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 269 | 0 | 39.8 | 10.9 | 3.7 | |
Truthahn, junge Henne, dunkles Fleisch, nur Fleisch, roh | 169 | 0 | 26.1 | 6.3 | 2.1 | |
Truthahn, junge Henne, Bein, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 151 | 0 | 19.7 | 7.5 | 2.3 | |
Truthahn, junge Henne, Bein, Fleisch und Haut, roh | 159 | 0 | 20.4 | 7.9 | 2.4 | |
Truthahn, junge Henne, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 284 | 0 | 39.2 | 12.9 | 3.6 | |
Truthahn, junge Henne, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 289 | 0 | 37.6 | 14.2 | 3.8 | |
Truthahn, junge Henne, leichtes Fleisch, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 225 | 0 | 41.8 | 5.2 | 1.7 | |
Truthahn, junge Henne, leichtes Fleisch, nur Fleisch, roh | 171 | 0 | 34.8 | 2.4 | 0.8 | |
Truthahn, junge Henne, Fleisch und Haut und Innereien und Hals, gekocht, geröstet | 565 | 0.2 | 73.6 | 27.7 | 8.2 | |
Truthahn, junge Henne, Fleisch und Haut und Innereien und Hals, roh | 1 Truthahn | 7399 | 4.9 | 898.1 | 391.3 | 111 |
Truthahn, junge Henne, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 530 | 0 | 68.3 | 26.4 | 7.7 | |
Truthahn, junge Henne, Fleisch und Haut, roh | 549 | 0 | 66 | 29.7 | 8.4 | |
Truthahn, junge Henne, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 245 | 0 | 41 | 7.7 | 2.5 | |
Truthahn, junge Henne, nur Fleisch, roh | 337 | 0 | 60.1 | 8.8 | 2.9 | |
Truthahn, junge Henne, nur Haut, gekocht, geröstet | 149 | 0 | 5.9 | 13.8 | 3.6 | |
Truthahn, junge Henne, nur Haut, roh | 213 | 0 | 6 | 20.7 | 5.4 | |
Truthahn, junge Henne, Flügel, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 67 | 0 | 7.6 | 3.8 | 1 | |
Truthahn, junge Henne, Flügel, Fleisch und Haut, roh | 76 | 0 | 7.2 | 5 | 1.3 | |
Truthahn, junger Tom, Rücken, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 904 | 0 | 101.8 | 51.9 | 15.1 | |
Truthahn, junger Tom, Rücken, Fleisch und Haut, roh | 938 | 0 | 96.8 | 58.4 | 16.5 | |
Truthahn, junger Tom, Brust, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 217 | 0 | 32.9 | 8.5 | 2.4 | |
Truthahn, junger Tom, Brust, Fleisch und Haut, roh | 234 | 0 | 34 | 9.8 | 2.7 | |
Truthahn, junger Tom, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 222 | 0 | 28.4 | 11.2 | 3.4 | |
Truthahn, junger Tom, dunkles Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 231 | 0 | 29 | 12 | 3.5 | |
Truthahn, junger Tom, dunkles Fleisch, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 259 | 0 | 40.2 | 9.8 | 3.3 | |
Truthahn, junger Tom, dunkles Fleisch, nur Fleisch, roh | 164 | 0 | 26.7 | 5.5 | 1.8 | |
Truthahn, junger Tom, Bein, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 1658 | 0 | 224.8 | 77.5 | 24.1 | |
Truthahn, junger Tom, Bein, Fleisch und Haut, roh | 151 | 0 | 20.9 | 6.8 | 2.1 | |
Truthahn, junger Tom, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 260 | 0 | 38.7 | 10.5 | 2.9 | |
Truthahn, junger Tom, leichtes Fleisch, Fleisch und Haut, roh | 289 | 0 | 40 | 13 | 3.5 | |
Truthahn, junger Tom, leichtes Fleisch, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 216 | 0 | 41.8 | 4.1 | 1.3 | |
Truthahn, junger Tom, leichtes Fleisch, nur Fleisch, roh | 176 | 0 | 36.1 | 2.4 | 0.8 | |
Truthahn, junger Tom, Fleisch und Haut und Innereien und Hals, gekocht, geröstet | 513 | 0.3 | 72.2 | 22.7 | 6.7 | |
Truthahn, junger Tom, Fleisch und Haut und Innereien und Hals, roh | 1 Truthahn | 12766 | 6.7 | 1712.6 | 605.6 | 172.2 |
Truthahn, junger Tom, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 483 | 0 | 67.1 | 21.7 | 6.3 | |
Truthahn, junger Tom, Fleisch und Haut, roh | 521 | 0 | 69.1 | 25.1 | 7.1 | |
Truthahn, junger Tom, nur Fleisch, gekocht, geröstet | 235 | 0 | 41.1 | 6.6 | 2.2 | |
Truthahn, junger Tom, nur Fleisch, roh | 335 | 0 | 62.1 | 7.7 | 2.5 | |
Truthahn, junger Tom, nur Haut, gekocht, geröstet | 135 | 0 | 6.4 | 11.9 | 3.1 | |
Truthahn, junger Tom, nur Haut, roh | 188 | 0 | 6.8 | 17.6 | 4.6 | |
Truthahn, junger Tom, Flügel, Fleisch und Haut, gekocht, geröstet | 46 | 0 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | |
Truthahn, junger Tom, Flügel, Fleisch und Haut, roh | 56 | 0 | 6.1 | 3.4 | 0.9 |
Vielen Dank für die Informationen, jetzt werde ich einen solchen Fehler nicht zugeben.
Sorry to interrupt you, I would like to suggest another solution.
Guten Tag!
Das Thema ist interessant, ich werde mich an der Diskussion beteiligen. Ich weiß, dass wir gemeinsam zur richtigen Antwort kommen können.
Zu dieser Frage kann ich Sie beraten. Gemeinsam können wir zur richtigen Antwort kommen.