
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Süßkartoffel Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel, in Dosen, püriert | 258 | 59.1 | 5 | 0.5 | 0.1 | |
Süßkartoffel, Dosen, Siruppackung, abgetropfte Feststoffe | 1 Tasse | 212 | 49.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
Süßkartoffel, Dosen, Siruppackung, Feststoffe und Flüssigkeiten | 203 | 47.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Süßkartoffel, Dosen, Vakuumverpackung | 232 | 53.9 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | |
Süßkartoffel, gekocht, in der Haut gebacken, mit Salz | 103 | 23.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | |
Süßkartoffel, gekocht, in der Haut gebacken, ohne Salz | 180 | 41.4 | 4 | 0.3 | 0.1 | |
Süßkartoffel, gekocht, gekocht, ohne Haut | 249 | 58.1 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | |
Süßkartoffel, gekocht, gekocht, ohne Haut, mit Salz | 249 | 58.1 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | |
Süßkartoffel, gekocht, kandiert, hausgemacht | 1 Stück | 151 | 29.3 | 0.9 | 3.4 | 1.4 |
Süßkartoffel, gefroren, gekocht, gebacken, mit Salz | 1 Tasse, Würfel | 176 | 41.2 | 3 | 0.2 | 0 |
Süßkartoffel, gefroren, gekocht, gebacken, ohne Salz | 1 Tasse, Würfel | 176 | 41.2 | 3 | 0.2 | 0 |
Süßkartoffel, gefroren, unvorbereitet | 1 Tasse, Würfel | 169 | 39.1 | 3 | 0.3 | 0.1 |
Süßkartoffel, roh, unvorbereitet | 114 | 26.8 | 2.1 | 0.1 | 0 |
Ein Bekannter im ICQ hat einen Link zu Ihrem Blog veröffentlicht. Es stellte sich heraus, dass es mir nicht umsonst war. Jetzt werde ich ständig lesen
Der Satz wurde gelöscht
Die Idee ist großartig, ich unterstütze es.
Ein Einspruch dagegen.
Einfach glänzen