
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Suppe - Lipton Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP BROCCOLI und KÄSE, mischen, trocknen | 1 Portion | 67 | 8.9 | 1.8 | 2.9 | 0.8 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP HÜHNCHENGESCHMACK GEMÜSE | 1 Portion | 52 | 9.6 | 1.4 | 1 | 0.4 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP-HÜHNCHEN-NUDEL MIT FLEISCH | 1 Portion | 381 | 61.9 | 15.8 | 8 | 2.9 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP-HUHNCREME, mischen, trocknen | 1 Umschlag | 68 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 0.3 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP CREAM OF PILZ, Mix, Dry | 1 Portion | 60 | 9.8 | 0.8 | 2.1 | 0.3 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP GRÜNE PEA, mischen, trocknen | 1 Portion | 75 | 12.3 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP HEARTY CHICKEN NOODLE, mischen, trocknen | 1 Umschlag | 61 | 10.2 | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP HEARTY CHICKEN SUPREME, mischen, trocknen | 1 Portion | 90 | 13.6 | 1.1 | 3.8 | 1.4 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP RING NOODLE, mischen, trocknen | 1 Portion | 53 | 9.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP SPRING VEGETABLE, Mix, Dry | 1 Umschlag | 47 | 8.2 | 1.7 | 1 | 0.2 |
Suppe - LIPTON, CUP-A-SOUP TOMATE, mischen, trocknen | 1 Umschlag | 95 | 20 | 2.3 | 0.9 | 0.4 |
Suppe - LIPTON, FETTFREIE CUP-A-SOUP-HÜHNCHENBRÜDER, Mischen, Trocknen | 1 Portion | 18 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |
Suppe - LIPTON, FETTFREIES CUP-A-SOUP-HÜHNCHEN / PASTA, mischen, trocknen | 1 Portion | 44 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0 |
Suppe - LIPTON, KESSELKREATIONEN HÜHNCHEN MIT PASTA und BOHNE, mischen, trocknen | 1 Portion | 106 | 19.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
Suppe - LIPTON, KESSELKREATIONEN HOMESTYLE LENTIL, Mix, Dry | 1 Portion | 127 | 22.5 | 7.5 | 1.2 | 0.1 |
Suppe - LIPTON, KESSELKREATIONEN PASTA und BOHNE, mischen, trocknen | 1 Portion | 125 | 22.9 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |
Suppe - LIPTON, REZEPT GEHEIMNISSE BEEFY PILZ, Mischen, Trocknen | 1 Portion | 33 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Suppe - LIPTON, REZEPT GEHEIMNISSE BEEFY Zwiebel, mischen, trocknen | 1 Portion | 25 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
Suppe - LIPTON, REZEPT GEHEIMNISSE FIESTA KRÄUTER MIT ROT, Mischen, Trocknen | 1 Portion | 29 | 5.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Suppe - LIPTON, REZEPT GEHEIMNISSE ZWIEBELPILZ, Mischen, Trocknen | 1 Portion | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Suppe - LIPTON, RECIPE SECRETS Zwiebel, mischen, trocknen | 1 Portion | 18 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Suppe - LIPTON, RECIPE SECRETS SAVORY HERB MIT KNOBLAUCH, Mix, Dry | 1 Portion | 31 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
Suppe - LIPTON, RECIPE SECRETS VEGETABLE, Mix, Dry | 1 Portion | 28 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Suppe - LIPTON, Suppengeheimnisse Hühnernudel, mischen, trocknen | 1 Portion | 77 | 11.3 | 3.5 | 2 | 0.6 |
Suppe - LIPTON, SUPP SECRETS EXTRA NOODLE, Mix, Dry | 1 Portion | 86 | 15 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
Suppe - LIPTON, SOUP SECRETS GIGGLE NOODLE, Mix, Dry | 1 Portion | 74 | 11.5 | 2.5 | 2.1 | 0.7 |
Suppe - LIPTON, SUPP SECRETS NOODLE MIT REAL CHICKEN BROTH, Mix, Dry | 1 Portion | 62 | 9.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 |
Suppe - LIPTON, SOUP SECRETS RING-O-NOODLE | 1 Portion | 66 | 9.9 | 2.2 | 2 | 0.6 |
Suppe - LIPTON, SOUP SECRETS SPIRAL PASTA SOUP, Mix, Dry | 1 Portion | 64 | 11.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 |
Ja, ich sehe, Sie sind hier bereits lokal.
Geniale Idee und es ist ordnungsgemäß
Die Jugendrockgruppe Ranetki bedankt sich für diesen wunderbaren Blog!
Wenn Sie Informationen korrekt strukturieren, ist es für die Leser klarer.
Was für ein rührender Satz :)
Ich kann mich nicht erinnern.