
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Lachskalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lachs, Atlantik, gezüchtet, gekocht, trockene Hitze | 367 | 0 | 39.3 | 22 | 4.5 | |
Lachs, Atlantik, gezüchtet, roh | 362 | 0 | 39.4 | 21.5 | 4.3 | |
Lachs, Atlantik, wilde, gekochte, trockene Hitze | 280 | 0 | 39.2 | 12.5 | 1.9 | |
Lachs, Atlantik, wild, roh | 281 | 0 | 39.3 | 12.6 | 1.9 | |
Lachs, Chinook, gekocht, trockene Hitze | 356 | 0 | 39.6 | 20.6 | 4.9 | |
Lachs, Chinook, roh | 354 | 0 | 39.5 | 20.7 | 6.1 | |
Lachs, Chinook, geraucht | 159 | 0 | 24.9 | 5.9 | 1.3 | |
Lachs, Chinook, geräuchert, (lox), regelmäßig | 33 | 0 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | |
Lachs, Kumpel, in Dosen, ohne Salz, abgelassene Feststoffe mit Knochen | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Lachs, Kumpel, gekocht, trockene Hitze | 237 | 0 | 39.8 | 7.4 | 1.7 | |
Lachs, Kumpel, abgelassene Feststoffe mit Knochen | 520 | 0 | 79.1 | 20.3 | 5.5 | |
Lachs, Kumpel, roh | 238 | 0 | 39.9 | 7.5 | 1.7 | |
Lachs, Koho, gezüchtet, gekocht, trockene Hitze | 255 | 0 | 34.7 | 11.8 | 2.8 | |
Lachs, Koho, gezüchtet, roh | 254 | 0 | 33.8 | 12.2 | 2.9 | |
Lachs, Koho, wilde, gekochte, trockene Hitze | 247 | 0 | 41.7 | 7.7 | 1.9 | |
Lachs, Koho, wilde, gekochte, feuchte Hitze | 285 | 0 | 42.4 | 11.6 | 2.5 | |
Lachs, Coho, wild, roh | 289 | 0 | 42.8 | 11.7 | 2.5 | |
Lachs, rosa, konservierte, abgetropfte Feststoffe mit Knochen | 100 Gramm | 136 | 0 | 23.1 | 4.8 | 0.8 |
Lachs, rosa, in Dosen, fest mit Knochen und Flüssigkeit | 631 | 0 | 89.7 | 27.4 | 7 | |
Lachs, rosa, in Dosen, ohne Salz, fest mit Knochen und Flüssigkeit | 631 | 0 | 89.8 | 27.5 | 7 | |
Lachs, rosa, gekocht, trockene Hitze | 185 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Lachs, rosa, roh | 184 | 0 | 31.7 | 5.5 | 0.9 | |
Lachs, Rotlachs, Dosen, abgelassene Feststoffe mit Knochen | 613 | 0 | 86.1 | 27 | 5.8 | |
Lachs, Rotlachs, in Dosen, ohne Salz, abgelassene Feststoffe mit Knochen | 565 | 0 | 75.5 | 27 | 6.1 | |
Lachs, Rotlachs, gekocht, trockene Hitze | 335 | 0 | 42.3 | 17 | 3 | |
Lachs, Rotlachs, roh | 48 | 0 | 6 | 2.4 | 0.4 |
Meiner Meinung nach liegt er falsch. Lassen Sie uns versuchen, darüber zu diskutieren. Schreib mir per PN.
Früher dachte ich anders, vielen Dank für die Informationen.
Es ist nicht logisch
Du hast nicht recht. Ich bin versichert. Ich schlage vor, es zu diskutieren. Schreiben Sie mir in PM, wir werden kommunizieren.
Gleiches und so
Du liegst nicht falsch, alles ist wahr
Ich werde es mir leisten, dass Will nicht zustimmt