
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Reiskalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reis, braun, langkörnig, gekocht | 1 Tasse | 216 | 44.8 | 5 | 1.8 | 0.4 |
Reis, braun, langkörnig, roh | 1 Tasse | 685 | 142.9 | 14.7 | 5.4 | 1.1 |
Reis, braun, mittelkörnig, gekocht | 1 Tasse | 218 | 45.8 | 4.5 | 1.6 | 0.3 |
Reis, braun, mittelkörnig, roh | 1 Tasse | 688 | 144.7 | 14.3 | 5.1 | 1 |
Reis, aufgeblasen, angereichert | 56 | 12.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Reis, gepufft, vorgesüßt, mit Fruchtgeschmack, Einzelmarke | 108 | 23.7 | 1 | 1.1 | 0.2 | |
Reis, gepufft, vorgesüßt, mit Kakao, Einzelmarke | 115 | 25.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | |
Reis, weiß, klebrig, gekocht | 1 Tasse | 169 | 36.7 | 3.5 | 0.3 | 0.1 |
Reis, weiß, klebrig, roh | 1 Tasse | 685 | 151.1 | 12.6 | 1 | 0.2 |
Reis, weiß, langkörnig, gekocht, angereichert, gekocht | 1 Tasse | 195 | 41.2 | 4.6 | 0.6 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, gekocht, angereichert, trocken | 1 Tasse | 698 | 150 | 15.1 | 1.9 | 0.5 |
Reis, weiß, langkörnig, gekocht, nicht angereichert, gekocht | 1 Tasse | 195 | 41.2 | 4.6 | 0.6 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, gekocht, nicht angereichert, trocken | 1 Tasse | 698 | 150 | 15.1 | 1.9 | 0.5 |
Reis, weiß, langkörnig, vorgekocht oder Instant, angereichert, trocken | 1 Tasse | 361 | 78.2 | 7.4 | 0.9 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, vorgekocht oder Instant, angereichert, zubereitet | 1 Tasse | 193 | 41.4 | 3.6 | 0.8 | 0 |
Reis, weiß, langkörnig, regelmäßig, gekocht | 1 Tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, regelmäßig, gekocht, angereichert, mit Salz | 1 Tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, regelmäßig, gekocht, nicht angereichert, mit Salz | 1 Tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, regelmäßig, gekocht, nicht angereichert, ohne Salz | 1 Tasse | 205 | 44.5 | 4.3 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, langkörnig, regelmäßig, roh, angereichert | 1 Tasse | 675 | 147.9 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
Reis, weiß, langkörnig, regelmäßig, roh, nicht angereichert | 1 Tasse | 675 | 147.9 | 13.2 | 1.2 | 0.3 |
Reis, weiß, mittelkörnig, gekocht | 1 Tasse | 242 | 53.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, mittelkörnig, gekocht, nicht angereichert | 1 Tasse | 242 | 53.2 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, mittelkörnig, roh, angereichert | 1 Tasse | 702 | 154.7 | 12.9 | 1.1 | 0.3 |
Reis, weiß, mittelkörnig, roh, nicht angereichert | 1 Tasse | 702 | 154.7 | 12.9 | 1.1 | 0.3 |
Reis, weiß, kurzkörnig, gekocht | 1 Tasse | 242 | 53.4 | 4.4 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, kurzkörnig, gekocht, nicht angereichert | 1 Tasse | 267 | 58.9 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
Reis, weiß, kurzkörnig, roh | 1 Tasse | 716 | 158.3 | 13 | 1 | 0.3 |
Reis, weiß, kurzkörnig, roh, nicht angereichert | 1 Tasse | 716 | 158.3 | 13 | 1 | 0.3 |
Reis, weiß, mit Nudeln, gekocht | 1 Tasse | 246 | 43.3 | 5.1 | 5.7 | 1.1 |
Reis, weiß, mit Nudeln, trocken | 1 Tasse | 600 | 122.8 | 15.3 | 4 | 0.7 |
Meiner Meinung nach liegst du falsch. Ich kann es beweisen. Schreib mir per PN.
Wurde meiner Meinung nach schon diskutiert
Ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde, das ist eine sehr tolle Idee. Ich stimme völlig mit Ihnen.
Neugieriges Thema
Congratulations, your thought will come in handy