
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Kartoffelkalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel, gebacken und mit Käsesauce belegt | 1 Stück | 474 | 46.5 | 14.6 | 28.7 | 10.6 |
Kartoffel, gebacken und mit Käsesauce und Speck belegt | 1 Stück | 451 | 44.4 | 18.4 | 25.9 | 10.1 |
Kartoffel, gebacken und mit Käsesauce und Brokkoli belegt | 1 Stück | 403 | 46.6 | 13.7 | 21.4 | 8.5 |
Kartoffel, gebacken und mit Käsesauce und Chili belegt | 1 Stück | 482 | 55.9 | 23.2 | 21.8 | 13 |
Kartoffel, gebacken und mit saurer Sahne und Schnittlauch belegt | 1 Stück | 393 | 50 | 6.7 | 22.3 | 10 |
Kartoffel, gebacken, Fleisch und Haut, ohne Salz | 278 | 63.2 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | |
Kartoffel, Fleisch und Haut, roh | 284 | 64.5 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | |
Kartoffel, französisch in Pflanzenöl gebraten | 539 | 63.4 | 6.4 | 28.8 | 6.7 | |
Kartoffel, püriert | 333 Tasse | 66 | 12.9 | 1.8 | 1 | 0.4 |
Ich wollte nur sagen, wie großartig diese Seite ist. Die Makro-Nährstoff- und täglichen Kalorienbedarfsrechner, die ich ständig benutze. Danke dir!
-