
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenem Einzelhandel schneidet Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht | 762 | 0 | 76.3 | 48.5 | 19.1 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, gekocht | 790 | 0 | 75.9 | 51.7 | 20.4 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht | 728 | 0 | 76.6 | 44.4 | 17.5 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/2 Fett zugeschnitten, grundiert, gekocht | 1130 | 0 | 65.3 | 94.4 | 39.1 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/2 Fett getrimmt, grundiert, roh | 98 | 0 | 4.7 | 8.6 | 3.7 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht | 869 | 0 | 73.9 | 61.4 | 24.3 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 71 | 0 | 5.2 | 5.5 | 2.2 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, nach Wahl, gekocht | 911 | 0 | 72.1 | 66.9 | 26.5 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 73 | 0 | 5.2 | 5.7 | 2.3 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, grundiert, gekocht | 931 | 0 | 74 | 68 | 27.4 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, grundiert, roh | 82 | 0 | 5.2 | 6.6 | 2.7 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht | 824 | 0 | 74.1 | 56.3 | 22.3 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 67 | 0 | 5.2 | 4.9 | 2 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht | 829 | 0 | 75.3 | 56.2 | 22.1 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 66 | 0 | 5.3 | 4.9 | 2 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, nach Wahl, gekocht | 858 | 0 | 74.7 | 59.6 | 23.5 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 69 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, grundiert, gekocht | 885 | 0 | 77.6 | 61.4 | 24.6 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, grundiert, roh | 75 | 0 | 5.3 | 5.8 | 2.4 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, gekocht | 795 | 0 | 76.2 | 52.1 | 20.6 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 63 | 0 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht | 511 | 0 | 72.3 | 22.5 | 8.6 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, gekocht | 526 | 0 | 71.7 | 24.4 | 9.3 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 0 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht | 490 | 0 | 72.9 | 19.7 | 7.5 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/2 Fett zugeschnitten, grundiert, gekocht | 451 | 0 | 54.6 | 24.2 | 9.4 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/2 Fett zugeschnitten, grundiert, roh | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht | 100 Gramm | 216 | 0 | 29.6 | 9.9 | 3.8 |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, wahlweise, gekocht | 502 | 0 | 66.9 | 24.1 | 9.2 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 43 | 0 | 5.9 | 1.9 | 0.7 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, grundiert, gekocht | 569 | 0 | 68.5 | 30.6 | 12.3 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, grundiert, roh | 50 | 0 | 6 | 2.7 | 1.1 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett zugeschnitten, ausgewählt, gekocht | 476 | 0 | 68.6 | 20.3 | 7.8 | |
Rindfleisch - Komposit aus geschnittenen Einzelhandelsschnitten, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 40 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.6 |
Ich habe diese Frage gedacht und entfernt
Jetzt wurde mir alles klar, danke für deine Hilfe in dieser Angelegenheit.
Bravo, was die richtigen Worte ..., tolle Idee
Hoppla'
das absurd durch was das