
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Rinderbrust Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1 Steak | 575 | 0 | 88.8 | 21.6 | 8.5 |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, Wahl, gekocht, geschmort | 100 Gramm | 221 | 0 | 32.2 | 9.2 | 3.6 |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 1 Steak | 506 | 0 | 83 | 16.7 | 6.6 |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1097 | 0 | 109.4 | 69.9 | 27.7 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1252 | 0 | 81.1 | 100.3 | 40.5 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, Wahl, gekocht, geschmort | 1 Steak | 1218 | 0 | 117.2 | 79.6 | 33.6 |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, Wahl, roh | 1 Steak | 1202 | 0.5 | 78.6 | 96.1 | 38.8 |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 1 Steak | 981 | 0 | 101.5 | 60.9 | 24.1 |
Rinderbrust, flache Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Steak | 1298 | 0 | 83.6 | 104.5 | 42.2 |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 553 | 0 | 89.7 | 18.9 | 7.1 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, Wahl, gekocht, geschmort | 100 Gramm | 212 | 0 | 32.6 | 8.1 | 3.1 |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 100 Gramm | 198 | 0 | 33.9 | 5.9 | 2.2 |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 56 | 0 | 9.4 | 1.7 | 0.6 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, alle Qualitäten, roh | 36 | 0 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, wahlweise, gekocht, geschmort | 58 | 0 | 9.4 | 1.9 | 0.7 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, Auswahl, roh | 37 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geschmort | 54 | 0 | 9.4 | 1.5 | 0.6 | |
Rinderbrust, flache Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/8 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 35 | 0 | 6.1 | 1 | 0.4 | |
Rinderbrust, Punkthälfte, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1124 | 0 | 73.9 | 89.5 | 35.3 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1325 | 0 | 72.6 | 112.4 | 44.5 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 94 | 0 | 4.6 | 8.2 | 3.4 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1159 | 0 | 81 | 90.2 | 35.3 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 75 | 0 | 5 | 5.9 | 2.4 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 566 | 0 | 65.1 | 32 | 12 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 561 | 0 | 60.3 | 33.8 | 12.7 | |
Rinderbrust, spitze Hälfte, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, roh | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Rinderbrust, ganz, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 914 | 0 | 84.1 | 61.3 | 23.6 | |
Rinderbrust, ganz, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1271 | 0 | 77.6 | 104.1 | 40.9 | |
Rinderbrust, ganz, trennbar mager und fett, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, roh | 88 | 0 | 4.8 | 7.5 | 3 | |
Rinderbrust, ganz, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 1089 | 0 | 85 | 80.6 | 31.1 | |
Rinderbrust, ganz, trennbar mager und fett, auf 1/8 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 71 | 0 | 5.2 | 5.4 | 2.1 | |
Rinderbrust, ganz, nur trennbar mager, alle Qualitäten, roh | 44 | 0 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | |
Rinderbrust, ganz, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 576 | 0 | 78.5 | 26.6 | 9.6 | |
Rinderbrust, ganz, nur trennbar mager, auf 1/4 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geschmort | 561 | 0 | 69 | 29.6 | 10.6 |
Es wird auf zweierlei Weise so verstanden
Oft besitzt eine Person einen Staat und kennt das Glück nicht, wie Frauen ohne Liebe besitzen. - A. Rivarol
Du liegst falsch. Lassen Sie uns darüber diskutieren. Schreiben Sie mir in PM.
Es ist völlig nutzlos.