
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Rinderfilet Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rindfleisch - Lendenbraten, Dreispitzenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, gekocht, geröstet | 1 Braten | 1184 | 0 | 148.2 | 63 | 23.2 |
Rindfleisch - Lendenbraten, Dreispitzenbraten, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, alle Qualitäten, roh | 100 Gramm | 164 | 0 | 20.6 | 8.6 | 3.1 |
Rindfleisch - Lendenbraten, Braten mit drei Spitzen, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, geröstet | 1 Braten | 1288 | 0 | 151.6 | 73 | 26.9 |
Rindfleisch - Lendenbraten, Braten mit drei Spitzen, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, roh | 100 Gramm | 172 | 0 | 20.6 | 9.5 | 3.5 |
Rindfleisch - Lendenbraten, Braten mit drei Spitzen, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geröstet | 1 Braten | 1084 | 0 | 144.7 | 53.5 | 19.7 |
Rindfleisch - Lendenbraten, Braten mit drei Spitzen, trennbar mager und fett, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, roh | 100 Gramm | 157 | 0 | 20.6 | 7.7 | 2.8 |
Rindfleisch - Lendenbraten, dreispitzig, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, alle Qualitäten, roh | 1 Braten | 371 | 0 | 55.5 | 14.7 | 4.5 |
Rindfleisch - Lendenbraten, dreispitzig, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, Auswahl, gekocht, geröstet | 100 Gramm | 193 | 0 | 26.3 | 9.7 | 3.5 |
Rindfleisch - Lendenbraten, dreispitzig, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, Auswahl, roh | 1 Braten | 417 | 0 | 57.3 | 19.1 | 5.8 |
Rindfleisch - Lendenbraten, dreifach, nur trennbar mager, auf 0 Fett geschnitten, ausgewählt, gekocht, geröstet | 1 Braten | 980 | 0 | 148.7 | 38 | 13.8 |
Rindfleisch - unteres Lendenstück, dreispitzig, nur trennbar mager, auf 0 Fett getrimmt, ausgewählt, roh | 1 Braten | 326 | 0 | 53.9 | 10.6 | 3.8 |
Ganz ich teile deine Meinung. Ich denke, was ist es eine hervorragende Idee.
You look like an expert)))
Ich kann Ihnen empfehlen, die Website mit einer Vielzahl von Informationen zu dem Thema zu besuchen, das Sie interessiert.
Excellent and timely communication.
Cool! Danke! ;)