
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Rindfleisch Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rindfleisch, Bologna, reduziertes Natrium | 432 | 2.8 | 16.1 | 39.2 | 16.1 | |
Rindfleisch, Corned Rindfleisch Haschisch mit Kartoffeln in Dosen | 100 Gramm | 164 | 9.3 | 8.7 | 10.2 | 4.3 |
Rindfleisch, gepökelt, Corned Rindfleischin Dosen | 53 | 0 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | |
Rindfleisch, gepökelt, getrocknet | 1 Portion | 43 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 0.3 |
Rindfleisch, gepökelt, Mittagessen Fleisch, geliert | 1 Scheibe | 31 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.4 |
Rindfleisch, gepökelt, Pastrami | 41 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | |
Rindfleisch, gepökelt, Wurst, gekocht, geräuchert | 134 | 1 | 6.1 | 11.6 | 4.9 | |
Rindfleisch, gepökelt, geräuchert, gehackt Rindfleisch | 1 Scheibe | 38 | 0.5 | 5.7 | 1.3 | 0.5 |
Rindfleisch, gepökelt, in dünne Scheiben geschnitten Rindfleisch | 50 | 1.6 | 8 | 1.1 | 0.5 |
Ich wollte nur sagen, wie großartig diese Seite ist. Die Makro-Nährstoff- und täglichen Kalorienbedarfsrechner, die ich ständig benutze. Danke dir!
-