
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Aprikosen Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprikosen, Dosen, extra schwere Siruppackung, ohne Haut, Feststoffe und Flüssigkeiten | 1 Tasse, ganz, ohne Gruben | 236 | 61.1 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Aprikosen, Dosen, extra leichte Siruppackung, mit Haut, Feststoffen und Flüssigkeiten | 1 Tasse | 121 | 30.9 | 1.5 | 0.2 | 0 |
Aprikosen, Dosen, schwere Siruppackung, mit Haut, Feststoffen und Flüssigkeiten | 214 | 55.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Aprikosen, Dosen, schwere Siruppackung, ohne Haut, Feststoffe und Flüssigkeiten | 1 Tasse, ganz, ohne Gruben | 214 | 55.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |
Aprikosen, Dosen, schwerer Sirup, abgetropft | 182 | 46.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Aprikosen, Dosen, Saftpackung, mit Haut, Feststoffen und Flüssigkeiten | 117 | 30.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Aprikosen, Dosen, leichte Siruppackung, mit Haut, Feststoffen und Flüssigkeiten | 159 | 41.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Aprikosen, Dosen, Wasserpackung, mit Haut, Feststoffen und Flüssigkeiten | 66 | 15.5 | 1.7 | 0.4 | 0 | |
Aprikosen, Dosen, Wasserpackung, ohne Haut, Feststoffe und Flüssigkeiten | 1 Tasse, ganz, ohne Gruben | 50 | 12.4 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Aprikosen, dehydriert (wenig Feuchtigkeit), geschwefelt, gedünstet | 1 Tasse | 314 | 81.2 | 4.8 | 0.6 | 0 |
Aprikosen, dehydriert (wenig Feuchtigkeit), geschwefelt, ungekocht | 1 Tasse | 381 | 98.6 | 5.8 | 0.7 | 0.1 |
Aprikosen, getrocknet, geschwefelt, gedünstet, mit Zuckerzusatz | 1 Tasse | 305 | 79 | 3.2 | 0.4 | 0 |
Aprikosen, getrocknet, geschwefelt, gedünstet, ohne Zuckerzusatz | 1 Tasse | 213 | 55.4 | 3 | 0.5 | 0 |
Aprikosen, getrocknet, geschwefelt, ungekocht | 313 | 81.4 | 4.4 | 0.7 | 0 | |
Aprikosen, gefroren, gesüßt | 1 Tasse | 237 | 60.7 | 1.7 | 0.2 | 0 |
Aprikosen, roh | 74 | 17.2 | 2.2 | 0.6 | 0 |
Darin ist etwas. Danke für die Hilfe in dieser Frage. Ich wusste es nicht.
Überhaupt persönlich heute gehen?
Für alles Gute.
Vielen Dank! There is still a reason to have fun ... With your permission, I take it.
An deiner Stelle würde ich noch mal vorbei gehen.