
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Bagels, Muffins und Pizza sind drei kohlenhydratreiche Lebensmittel, die in der westlichen Standarddiät enthalten sind.
Sie sollten in keiner Diät ein Grundnahrungsmittel sein, aber es gibt keinen Grund, während moderate Portionsgrößen nicht gelegentlich gegessen werden können.
Hier finden Sie eine vollständige Auswahl an Backwaren.
Muffin Kalorien
Portion (pro Muffin) | Kalorien | Kohlenhydrate (G) | Protein (G) | Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|
Kuchen Muffin | Niedriger Fettgehalt | 120 (502 kj) | 26 | 2 | 1 |
Kuchen Muffin | Mittel | 170 (711 kj) | 24 | 0.5 | 8 |
Kuchen Muffin | Groß | 280 (1171 kj) | 39 | 2 | 13 |
Kuchen Muffin | Extra groß | 430 (1799 kj) | 60 | 2.5 | 20 |
Kuchen Muffin | Jumbo | 560 (2343 kj) | 78 | 3.5 | 26 |
Englischer Muffin | 135 (565 kj) | 24 | 6 | 1 | |
Fruchtmuffin | 127 (531 kj) | 22.4 | 6.4 | 1.7 |
Sehen Sie mehr Muffins…
Bagel Kalorien
Einfache Bagels, nicht angereichert
Portion | Kalorien | Kohlenhydrate (G) | Protein (G) | Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|
Bagel, Mini | 2,5 "Durchmesser (26 g) | 72 (301 kj) | 13.9 | 2.7 | 0.4 |
Bagel, klein | 3 "Durchmesser (69 g) | 190 (795 kj) | 36.8 | 7.2 | 1.1 |
Bagel, mittel | 3,5-4 "Durchmesser (105 g) | 289 (1209 kj) | 56.1 | 11 | 1.7 |
Bagel, groß | 4,5 "Durchmesser (131 g) | 360 (1506 kj) | 70 | 13.8 | 2.1 |
Pizza Kalorien
Dies sind Kalorienwerte für einfache Pizzen. Weitere Fast Foods finden Sie hier.
Portion | Kalorien | Kohlenhydrate (G) | Protein (G) | Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|
Pizza - mit Peperoni | 1 Scheibe (71 g) | 181 (757 kj) | 19.9 | 10.1 | 7 |
Pizza - mit Käse | 1 Scheibe (63 g) | 140 (586 kj) | 20.5 | 7.7 | 3.2 |
Pizza - mit Käse, Fleisch und Gemüse. | 1 Scheibe (79 g) | 184 (770 kj) | 21.3 | 13 | 5.4 |
- R. A. Carels, J. Harper, K. Konrad (2006). Qualitative Wahrnehmungen und Kalorienschätzungen von gesunden und ungesunden Lebensmitteln durch Teilnehmer an Gewichtsverlust. Appetite, 46 (2), 199 & ndash; 206. Verknüpfung
Ich wollte nur sagen, wie großartig diese Seite ist. Die Makro-Nährstoff- und täglichen Kalorienbedarfsrechner, die ich ständig benutze. Danke dir!
-
Auf einer Website habe ich bereits fast dieselbe Informationssammlung gelesen, aber trotzdem danke ich
Ich kann jetzt nicht an der Diskussion teilnehmen - es gibt keine Freizeit. Ich werde zurückkehren - ich werde notwendigerweise die Meinung zu dieser Frage äußern.
Ähnlich gibt es etwas?
Danke und schreibe noch einmal, aber die Karte ist nicht genug!
Stimmen Sie zu, das ist die bemerkenswerte Antwort